Đang tải...
Đang tải...

| # | Cặp VĐV | T-B | +/- | Đ | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giác Đ6 / Tới #09 · B+-C- | 3-0 | +12 | 9 | Nhánh chính |
| 2 | Hoan Đ6 / Quảng Nổ #01 · A-D | 2-1 | +5 | 6 | Nhánh chính |
| 3 | Phương / Phong #11 · B+-C- | 1-2 | -3 | 3 | – |
| 4 | Vũ / Tân Đ6 #02 · B--C+ | 0-3 | -14 | 0 | – |
| # | Cặp VĐV | T-B | +/- | Đ | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sơn / Sanh #12 · B--C+ | 2-1 | +6 | 6 | Nhánh chính |
| 2 | Vinh / Trung Thầy Cúng #16 · B+-C- | 2-1 | +3 | 6 | Nhánh chính |
| 3 | Hảo Á Âu / Khánh #06 · A-D | 1-2 | -4 | 3 | – |
| 4 | Tài / Dương Đ3 #13 · B+-C- | 1-2 | -5 | 3 | – |
| # | Cặp VĐV | T-B | +/- | Đ | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tân Đ1 / Đức Rèm #14 · A-D | 3-0 | +11 | 9 | Nhánh chính |
| 2 | Tuấn Kosmen / Tiến Né #15 · B--C+ | 2-1 | +7 | 6 | Nhánh chính |
| 3 | Trưởng / Hợi Đ2 #05 · B+-C- | 1-2 | -6 | 3 | – |
| 4 | Danh Đ6 (Cũ) / Quang Linh #08 · B--C+ | 0-3 | -12 | 0 | – |
| # | Cặp VĐV | T-B | +/- | Đ | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dũng Đ1 / Hoà Đ3 #03 · A-D | 2-1 | +8 | 6 | Nhánh chính |
| 2 | Phúc Bom / Hải HaiTech #10 · B--C+ | 2-1 | +4 | 6 | Nhánh chính |
| 3 | Ngân / Đức Cọc Đ3 #07 · B+-C- | 2-1 | -4 | 6 | – |
| 4 | Quang / Hai Minh #04 · B+-C- | 0-3 | -8 | 0 | – |
Tuấn Kosmen / Tiến Né
thắng Dũng Đ1 / Hoà Đ3
Hoan Đ6 / Quảng Nổ
thắng Sơn / Sanh
Hoan Đ6 / Quảng Nổ
thắng Tuấn Kosmen / Tiến Né
Tân Đ1 / Đức Rèm
thắng Phúc Bom / Hải HaiTech