Đang tải...
Đang tải...


Giao lưu mở rộng · Kết nối đam mê
| # | Cặp VĐV | T-B | +/- | Đ | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trưởng / Quang #04 · B-C | 3-0 | +9 | 9 | Seri A |
| 2 | Tuấn Kosmen / Hải (Bigmart) #01 · B-C | 2-1 | +4 | 6 | Seri A |
| 3 | Mr Lãnh (bạn Hảo) / Hùng Nguyễn #03 · A-D | 1-2 | -5 | 3 | Seri B |
| 4 | Nam Khánh / Đức Rèm #02 · A-D | 0-3 | -8 | 0 | Seri B |
| # | Cặp VĐV | T-B | +/- | Đ | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tân Đ1 / Vũ #06 · A-D | 3-0 | +10 | 9 | Seri A |
| 2 | Giác Đ6 / Phương #05 · B-C | 2-1 | +2 | 6 | Seri A |
| 3 | Vinh / Thắng #08 · B-C | 1-2 | +1 | 3 | Seri B |
| 4 | Sơn (bạn Tiến) / Trung Thầy Cúng #07 · A-D | 0-3 | -13 | 0 | Seri B |
| # | Cặp VĐV | T-B | +/- | Đ | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Anh (bạn Hảo) / Hải HaiTech #11 · A-D | 3-0 | +3 | 9 | Seri A |
| 2 | Mạnh / Sanh #12 · B-C | 1-2 | +2 | 3 | Seri A |
| 3 | Trung Lê (bạn Dương) / Tiến Né #10 · B-C | 1-2 | 0 | 3 | Seri B |
| 4 | Mr Việt (bạn Hảo) / Hợi Đ2 #09 · A-D | 1-2 | -5 | 3 | Seri B |
| # | Cặp VĐV | T-B | +/- | Đ | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoan Đ6 / Hoà Đ3 #14 · A-D | 2-1 | +5 | 6 | Seri A |
| 2 | Ngân / Đức Cọc Đ3 #13 · B-C | 2-1 | +2 | 6 | Seri A |
| 3 | Hảo Á Âu / Phong #15 · A-D | 1-2 | -2 | 3 | Seri B |
| 4 | Phúc Bom / Quảng Nổ #16 · B-C | 1-2 | -5 | 3 | Seri B |
Hoàng Anh (bạn Hảo) / Hải HaiTech
thắng Tân Đ1 / Vũ
Hảo Á Âu / Phong
thắng Trung Lê (bạn Dương) / Tiến Né
Hảo Á Âu / Phong
thắng Vinh / Thắng
Tân Đ1 / Vũ
thắng Tuấn Kosmen / Hải (Bigmart)